MENU

Statistiques par région

2025

Municipalité
 
Pannes (Clients)
Interruptions planifiées (Clients)
 
Pannes (Quantité)
 
Interruptions planifiées (Quantité)
 
Montréal 83877.61 40391.41 272.22 246.79
Saguenay 28771.21 1551.10 161.50 11.28
Laval 24985.14 5932.67 99.24 58.68
Sorel-Tracy 23814.82 582.43 86.14 9.44
Repentigny 21656.00 844.98 91.68 8.46
Terrebonne 19150.62 1535.97 76.42 16.76
Longueuil 16953.75 1608.47 88.75 19.06
L'Assomption 16133.75 177.36 43.70 3.21
Drummondville 14872.70 578.30 53.49 9.22
Saint-Hyacinthe 13833.86 118.66 54.15 6.67
Québec 13820.74 10642.47 113.13 120.77
Blainville 12789.00 753.81 38.13 7.19
Mascouche 12547.01 462.11 51.21 6.30
Trois-Rivières 11098.49 5714.50 45.28 15.69
Saint-David-de-Falardeau 10128.12 663.35 52.64 0.74
Brossard 8418.48 367.04 37.85 4.55
Saint-Lin–Laurentides 8370.81 77.25 25.96 2.05
Carignan 8245.14 100.28 16.62 2.09
Saint-Lucien 7984.45 70.34 14.98 1.04
Lavaltrie 7935.50 90.75 30.83 3.49
Contrecoeur 7762.17 16.07 16.79 0.76
Saint-Jérôme 7727.62 628.36 31.40 9.56
Saint-Jean-sur-Richelieu 7702.80 1079.84 41.80 16.55
Mont-Saint-Hilaire 7602.82 75.23 31.15 2.06
Chambly 7426.08 152.27 25.72 2.50
Saint-Cyrille-de-Wendover 7053.63 8.62 9.69 0.88
Saint-François-du-Lac 7050.86 2.60 15.49 0.34
Saint-Honoré 6834.49 636.91 31.94 0.96
Otterburn Park 6779.90 128.17 19.78 1.14
Saint-Michel-des-Saints 6629.80 2359.91 35.65 2.64
Sainte-Victoire-de-Sorel 6611.54 25.95 7.50 1.44
Mirabel 6537.86 568.08 21.82 9.97
Lanoraie 6445.27 192.64 14.97 3.52
Saint-Aimé 6412.41 0.53 9.14 0.13
Boucherville 6400.34 391.97 40.37 8.01
Sainte-Thérèse 6381.25 650.91 14.74 9.01
Saint-Ambroise 6313.19 65.50 29.02 0.12
Granby 6278.38 269.84 39.65 8.98
Saint-Lazare 6018.36 235.25 59.90 4.15
Saint-Paul 6011.37 22.40 13.00 1.81
Rosemère 5986.50 130.61 13.25 2.99
Côte-Saint-Luc 5897.19 1512.19 9.31 10.34
Sainte-Julie 5867.42 223.03 18.03 9.16
Saint-Robert 5853.52 21.03 6.90 2.97
Sainte-Geneviève-de-Berthier 5654.56 75.97 13.54 1.47
Saint-Lambert 5639.58 165.87 13.29 3.60
Saint-Bruno-de-Montarville 5637.95 341.94 33.03 5.00
Massueville 5526.46 7.87 4.91 0.63
Sainte-Julienne 5495.23 70.47 15.17 2.29
Saint-Calixte 5481.54 224.86 12.64 4.35
Saint-Roch-de-l'Achigan 5471.93 748.95 9.20 4.10
Mont-Valin 5420.20 635.58 20.63 0.42
TNO aquatique de la MRC de Pontiac 5386.67 489.14 12.63 0.82
Gatineau 5233.37 1611.72 54.60 37.01
Bromont 5197.63 26.78 10.83 1.97
Saint-Dominique 5192.43 8.12 11.42 0.65
Saint-Marc-sur-Richelieu 5190.19 12.08 10.85 0.51
Pierreville 5180.48 1.41 12.17 0.27
L'Isle-aux-Allumettes 5177.17 492.80 15.27 1.17
Châteauguay 5171.70 349.12 20.26 5.36
Odanak 5114.82 0.00 8.57 0.00
Saint-Ours 5050.21 7.45 7.27 0.38
Sainte-Clotilde-de-Horton 4989.25 82.21 10.01 0.65
Saint-David 4947.81 7.79 7.70 0.46
Bécancour 4877.48 350.76 31.27 4.54
Hampstead 4682.09 579.07 5.26 6.19
Saint-Charles-sur-Richelieu 4640.76 6.89 9.30 0.58
L'Épiphanie 4637.09 19.08 13.62 1.10
Montréal-Est 4541.56 189.73 4.28 4.40
Vaudreuil-Dorion 4522.24 154.40 22.02 4.94
Saint-Louis 4473.42 1.78 5.65 0.06
Varennes 4402.93 37.49 17.97 3.97
Berthierville 4364.61 85.70 15.84 2.18
Lac-Brome 4357.50 77.19 16.66 3.63
Saint-Amable 4294.00 30.26 17.85 2.54
Sainte-Séraphine 4234.54 0.67 5.53 0.22
Val-d'Or 4226.39 165.79 13.47 4.68
Sainte-Brigitte-des-Saults 4205.79 8.76 9.24 0.83
Saint-Hippolyte 4129.41 888.55 18.98 3.68
Saint-Fulgence 4112.65 658.75 27.15 0.77
Saint-Roch-de-Richelieu 4084.91 77.49 13.46 0.70
Verchères 4052.00 10.98 7.72 0.80
Sainte-Anne-des-Plaines 3912.24 177.78 10.54 2.76
Richelieu 3859.75 1.76 12.10 0.40
Mont-Royal 3853.59 335.63 10.29 5.36
Nicolet 3811.80 133.49 18.89 3.42
Notre-Dame-du-Laus 3759.32 90.61 19.75 1.18
Westmount 3736.49 161.12 4.28 0.76
Chertsey 3640.66 1108.77 16.42 3.87
Saint-Simon 3563.92 17.04 6.42 2.19
Saint-Denis-sur-Richelieu 3536.72 10.03 6.22 0.24
Bégin 3477.77 4.44 11.45 0.22
Boisbriand 3456.44 790.73 12.13 6.24
Saint-Marcel-de-Richelieu 3432.26 8.31 4.28 0.47
Saint-Gérard-Majella 3413.83 0.00 3.71 0.00
Saint-Félix-de-Kingsey 3413.08 0.67 7.56 0.33
Sainte-Sophie 3402.15 146.01 10.87 2.02
Lorraine 3366.29 554.85 7.50 5.43
Saint-Germain-de-Grantham 3344.58 1.76 16.58 0.56
Shefford 3331.09 100.92 12.31 1.72
Sainte-Rose-du-Nord 3320.33 638.94 8.30 0.59
Saint-Mathias-sur-Richelieu 3312.17 5.67 7.61 1.25
La Prairie 3296.97 23.38 12.65 2.27
Saint-Jacques 3284.92 47.79 9.47 0.96
Dollard-des-Ormeaux 3258.19 15637.55 10.06 23.02
Sainte-Anne-de-Sorel 3241.41 18.23 10.95 0.93
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 3232.36 59.47 9.62 1.09
Yamaska 3230.22 8.83 8.02 0.91
Saint-Antoine-sur-Richelieu 3148.15 5.92 5.12 0.25
Saint-Basile-le-Grand 3135.28 97.29 18.70 1.52
TNO aquatique de la MRC de L'Assomption 3128.58 0.00 1.10 0.00
Saint-Esprit 3122.43 44.73 5.55 0.58
Victoriaville 3111.76 151.77 20.92 7.09
Saint-Hugues 3109.72 0.27 7.28 0.22
Saint-Roch-Ouest 3087.85 0.00 2.80 0.00
Waltham 3067.96 62.47 4.39 0.06
Bowman 3010.90 29.91 5.25 0.33
TNO aquatique de la MRC Pierre-De Saurel 2967.06 0.00 3.31 0.00
Saint-Guillaume 2962.72 7.82 6.38 0.16
Alma 2937.56 116.70 22.04 2.06
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 2913.48 50.26 3.63 2.29
Saint-Bernard-de-Michaudville 2909.94 7.60 3.64 0.85
Val-des-Bois 2902.13 52.10 3.94 0.97
Stoneham-et-Tewkesbury 2894.91 123.17 30.53 3.42
Godmanchester 2886.82 51.45 7.49 0.81
L'Avenir 2873.53 6.78 5.60 0.49
Chichester 2870.92 32.62 6.40 0.22
Saint-Cuthbert 2866.92 0.31 6.49 0.23
Baie-de-la-Bouteille 2860.17 1477.71 4.53 0.57
Noyan 2835.33 21.80 4.76 0.34
Rawdon 2833.61 317.84 20.07 3.78
Saint-Eugène 2818.16 7.82 3.52 0.16
Hudson 2792.77 15.84 11.56 1.14
Saint-Jude 2785.73 19.44 10.62 0.50
Saint-Eustache 2741.75 1037.43 11.86 10.46
Dunham 2731.15 59.23 14.49 0.84
Saint-Anicet 2716.24 64.23 4.41 1.21
Kahnawake 2708.14 42.51 4.87 1.83
Sainte-Angèle-de-Monnoir 2695.94 4.38 2.80 0.24
Sainte-Mélanie 2662.20 81.34 11.10 0.60
Dorval 2660.19 5508.78 7.83 11.83
Sainte-Madeleine 2616.76 1.76 4.78 0.31
Lac-Sainte-Marie 2615.55 52.91 4.85 0.58
Pointe-Claire 2607.53 7422.68 9.00 13.38
Saint-Norbert 2602.88 0.00 5.14 0.00
Labrecque 2590.04 15.59 12.58 1.03
Sainte-Marie-Madeleine 2586.89 22.55 4.05 0.36
La Visitation-de-l'Île-Dupas 2522.32 0.00 5.35 0.00
Saint-Léonard-d'Aston 2507.22 36.25 12.56 0.36
Bois-des-Filion 2505.94 66.39 7.88 1.27
TNO aquatique de la MRC de Roussillon 2503.65 60.88 1.77 0.48
Stanbridge East 2486.21 1.89 5.38 0.24
TNO aquatique de la MRC géographique de Montréal 2486.08 2.57 0.76 0.26
Mont-Tremblant 2482.27 1150.83 18.22 7.78
Eastman 2428.77 25.83 6.54 1.11
Brigham 2409.03 4.24 11.48 0.14
Saint-Alphonse-Rodriguez 2399.86 23.28 8.52 1.08
Sainte-Élisabeth 2392.21 2.01 9.13 0.45
Saint-Félix-de-Valois 2365.12 42.95 11.11 1.65
Sainte-Eulalie 2357.57 31.59 6.33 0.01
Saint-Blaise-sur-Richelieu 2355.25 33.47 5.45 1.25
Roxton Pond 2353.13 7.86 7.60 0.58
Joliette 2343.78 117.68 12.24 1.89
Sainte-Cécile-de-Milton 2328.83 0.80 7.85 0.21
Saint-Elphège 2318.29 8.47 5.97 0.47
Saint-Mathieu-de-Beloeil 2285.53 22.80 2.92 0.65
Bedford 2282.35 13.06 2.67 0.73
TNO aquatique de la MRC de Joliette 2275.53 0.00 6.99 0.00
Saint-Nazaire 2261.36 127.71 10.08 0.66
Saint-Samuel 2255.06 33.95 4.44 0.15
Saint-Donat 2254.92 117.15 18.04 4.16
Saint-Valère 2253.07 31.67 3.40 0.05
TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry 2238.45 4.22 2.20 0.42
Mercier 2233.35 3.34 4.27 0.64
La Présentation 2229.92 10.89 15.38 0.33
Prévost 2221.22 139.69 6.19 2.65
Sheenboro 2214.94 33.07 4.45 0.19
Charlemagne 2214.19 276.92 4.46 2.58
Bonsecours 2201.06 32.60 4.90 0.97
Saint-Césaire 2196.54 7.04 7.29 0.35
Coteau-du-Lac 2186.82 28.62 7.98 1.40
Saint-Nazaire-d'Acton 2185.05 1.22 2.44 0.28
Sainte-Béatrix 2172.98 3.02 5.94 0.79
Saint-Joachim-de-Shefford 2153.33 4.42 2.40 0.80
Huntingdon 2144.75 30.21 3.30 0.94
Sainte-Perpétue 2142.92 2.11 9.10 0.77
Saint-Ambroise-de-Kildare 2137.97 51.64 5.95 1.20
Saint-Zéphirin-de-Courval 2121.13 0.15 8.72 0.04
Bolton-Ouest 2107.26 7.38 3.02 0.42
Saint-Ignace-de-Stanbridge 2099.69 0.03 3.54 0.03
Saint-Thomas 2086.83 12.76 12.97 0.92
Saint-Charles-Borromée 2080.57 155.33 11.92 1.83
Saint-Sauveur 2079.03 219.11 11.64 6.30
Les Îles-de-la-Madeleine 2075.31 406.81 9.91 4.69
Shawinigan 2075.02 889.46 15.86 12.84
Rougemont 2060.74 1.82 4.80 0.33
Saint-Liboire 2057.02 3.76 5.43 0.28
Saint-Guillaume-Nord 2051.89 2604.87 8.84 2.04
Inverness 2044.69 3.30 8.21 0.40
Saint-Barnabé-Sud 2034.45 10.80 5.41 0.35
Clarenceville 2030.20 4.28 5.73 0.22
Saint-Rémi 2024.84 43.46 5.70 3.54
Saint-Constant 2012.70 536.08 6.83 5.74
Saint-Edmond-de-Grantham 2006.44 0.00 5.61 0.00
TNO terrestre de la MRC de Roussillon 1984.29 1.36 1.46 0.40
Mansfield-et-Pontefract 1962.63 52.65 9.12 0.62
Sainte-Anne-des-Lacs 1958.63 113.65 3.50 1.58
Waterloo 1957.41 99.29 2.39 3.52
Sutton 1942.02 34.88 15.06 1.09
Stukely-Sud 1937.62 61.91 1.42 0.77
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 1916.73 56.64 3.33 0.86
Sainte-Marie-Salomé 1916.18 2.48 3.30 0.15
Warden 1915.54 59.42 1.37 0.16
Saint-Albert 1903.10 0.00 2.24 0.00
Saint-Zénon 1893.59 2316.53 12.58 1.51
Acton Vale 1877.07 6.72 8.85 0.60
Kirkland 1873.29 5309.16 4.73 8.64
Témiscouata-sur-le-Lac 1871.75 1.84 4.41 0.54
Frelighsburg 1861.34 182.61 9.67 2.28
Roxton 1857.58 2.50 5.60 0.12
Saint-Raymond 1855.37 1941.37 13.71 6.32
Cleveland 1821.29 47.19 10.10 0.85
Beloeil 1816.66 59.78 16.30 2.78
Saint-Stanislas-de-Kostka 1815.97 9.51 4.46 0.42
Calixa-Lavallée 1803.69 0.00 2.69 0.00
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 1802.92 563.11 4.44 1.19
Saint-Bonaventure 1791.69 33.05 3.75 0.97
Saint-Valentin 1781.90 7.49 1.75 0.18
Saint-Ignace-de-Loyola 1780.99 0.00 5.47 0.00
Saint-Jean-Baptiste 1768.48 0.40 5.22 0.04
Manawan 1753.51 1477.71 2.12 0.57
Baie-Atibenne 1751.11 1477.71 1.74 0.57
Saint-Augustin-de-Desmaures 1744.54 109.53 7.31 2.41
Wentworth 1743.92 3189.12 2.30 2.21
Wôlinak 1726.12 7.37 2.38 0.52
Sainte-Hélène-de-Bagot 1717.56 2.88 4.08 0.70
Saint-Armand 1713.96 2.16 4.05 0.30
Saint-Barthélemy 1701.28 11.42 7.22 1.32
Beaconsfield 1694.73 1892.96 9.31 32.51
Henryville 1689.78 17.83 4.26 0.92
TNO aquatique de la MRC du Fjord-du-Saguenay 1680.07 355.67 3.30 0.29
Sainte-Barbe 1671.14 11.45 1.95 1.06
Lac-Matawin 1669.82 1477.71 1.62 0.57
Saint-Pie 1660.12 3.96 3.94 0.65
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 1648.01 7.69 3.22 0.32
Saint-Alexis 1633.84 45.13 5.81 0.65
Saint-Michel 1633.04 40.92 4.60 2.63
Laurierville 1629.19 0.14 5.64 0.07
Léry 1622.11 171.32 3.39 1.67
Lévis 1621.20 1329.76 29.64 26.02
Saint-Louis-de-Gonzague 1608.78 0.74 2.94 0.51
Salaberry-de-Valleyfield 1605.10 132.82 22.39 8.43
Wentworth-Nord 1591.59 4074.37 3.64 3.00
Saint-Étienne-de-Bolton 1586.94 15.44 4.49 0.64
Baie-du-Febvre 1573.41 7.08 4.32 0.90
Saint-Clet 1569.62 33.94 3.26 0.98
Saint-Majorique-de-Grantham 1563.82 26.11 4.71 0.18
Sainte-Anne-de-Sabrevois 1562.70 7.00 3.11 0.10
Saint-Pie-de-Guire 1549.42 0.00 3.58 0.00
Saint-Jean-de-Matha 1548.96 66.14 4.90 1.10
Oka 1545.34 0.69 10.48 0.06
Val-des-Monts 1544.20 391.07 22.62 5.33
Upton 1528.51 26.40 7.73 0.69
Pike River 1526.35 0.00 1.72 0.00
Notre-Dame-des-Prairies 1522.89 92.96 8.10 1.94
Sainte-Adèle 1522.64 1825.49 11.13 14.34
Daveluyville 1513.90 31.59 7.99 0.01
Petit-Saguenay 1489.73 357.04 2.85 0.50
La Pêche 1482.64 580.70 10.45 5.90
Saint-Sulpice 1481.51 39.01 2.92 0.36
Wickham 1478.58 68.40 5.85 1.35
TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent 1475.57 39.61 3.83 0.64
Saint-Pierre-Baptiste 1468.37 1.98 4.31 0.24
Cookshire-Eaton 1464.61 116.45 4.53 1.76
Ange-Gardien 1461.12 2.50 2.97 0.07
Notre-Dame-de-Lourdes 1453.43 0.44 9.40 0.11
Saint-Eusèbe 1450.04 0.27 0.84 0.09
Saint-Cyprien-de-Napierville 1447.39 18.22 3.88 1.65
Ormstown 1438.76 11.26 3.33 0.54
Lyster 1435.90 119.29 4.61 0.70
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 1434.85 48.58 7.19 0.23
Saint-Gabriel-de-Valcartier 1434.21 16.52 11.42 0.41
Notre-Dame-de-Montauban 1409.80 745.88 1.91 2.09
Abercorn 1408.97 148.60 2.91 0.85
Brownsburg-Chatham 1398.53 28.74 6.65 2.55
Dundee 1398.28 33.32 3.90 0.29
Saint-Alexandre 1377.36 31.58 1.84 3.02
Farnham 1375.85 117.43 7.60 2.40
Melbourne 1371.37 16.99 16.07 0.79
Roxton Falls 1369.55 0.34 3.90 0.05
Sainte-Marcelline-de-Kildare 1359.71 42.77 5.84 0.56
TNO terrestre de la MRC géographique de Montréal 1354.96 72.00 0.47 0.30
Morin-Heights 1354.43 355.76 6.93 6.57
Harrington 1348.84 1558.38 10.14 2.31
Saint-Côme 1346.17 1858.99 6.66 4.52
Princeville 1345.46 43.02 6.51 0.85
Saint-Théodore-d'Acton 1344.65 0.00 2.52 0.00
Senneterre 1344.14 43.24 2.86 0.29
Lacolle 1329.73 7.03 3.37 0.75
Litchfield 1328.49 62.68 7.07 0.88
Saint-Paul-d'Abbotsford 1325.96 2.85 11.44 0.19
Saint-Charles-de-Bourget 1324.31 71.63 11.36 0.62
Alleyn-et-Cawood 1320.61 144.71 3.89 0.47
Lachute 1320.50 32.88 3.52 1.84
Senneterre 1318.20 43.37 1.94 0.21
Stanbridge Station 1313.78 11.30 1.60 0.62
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 1311.61 29.69 3.48 1.54
Notre-Dame-de-Stanbridge 1304.21 0.00 1.58 0.00
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1303.36 16.13 3.75 0.84
L'Anse-Saint-Jean 1302.75 297.63 2.20 0.36
TNO aquatique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1302.52 124.93 4.62 0.52
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 1295.40 273.87 6.62 1.26
Mont-Saint-Grégoire 1291.64 2.01 4.25 0.45
TNO aquatique de la MRC du Val-Saint-François 1286.65 2.61 3.33 0.11
Rivière-Éternité 1280.42 295.38 1.75 0.18
Sainte-Sabine 1272.37 0.78 3.65 0.48
Brome 1269.39 9.47 1.53 0.20
Les Coteaux 1253.37 2.05 4.64 0.22
TNO aquatique de la MRC de Matawinie 1251.03 0.00 3.78 0.00
Témiscaming 1248.90 91.60 3.91 0.40
Notre-Dame-de-Pontmain 1248.25 12.57 2.24 1.21
Mille-Isles 1247.18 5.35 4.00 0.57
Plessisville 1244.30 66.40 7.92 2.24
Gracefield 1230.13 76.85 10.43 1.85
Sainte-Christine 1224.59 7.74 0.86 0.17
Sainte-Justine-de-Newton 1222.94 27.33 2.43 0.24
Austin 1220.98 14.60 6.16 1.02
Saint-Polycarpe 1207.71 2.49 1.98 0.35
Laniel 1203.85 36.94 1.59 0.14
Delson 1200.24 538.60 5.58 4.63
Saint-Gabriel-de-Brandon 1198.79 46.50 9.51 1.37
Kanesatake 1197.95 2.28 5.70 0.57
Saint-Louis-de-Blandford 1193.01 40.28 6.99 0.01
Saint-Philippe 1184.13 25.18 4.32 1.30
Saint-Rosaire 1177.50 37.97 2.68 1.63
Newport 1176.33 4.43 2.84 0.08
Saint-Wenceslas 1173.36 33.62 6.05 0.82
Packington 1171.47 0.00 1.41 0.00
Saint-Jean-de-la-Lande 1166.52 0.00 0.97 0.00
Napierville 1149.91 24.69 4.22 1.08
Kingsey Falls 1148.45 37.19 6.38 0.52
Saint-Célestin 1131.03 162.54 6.03 1.77
Château-Richer 1124.83 4.48 1.83 0.93
Lac-aux-Sables 1115.94 54.42 3.29 0.86
Lac-Supérieur 1114.09 28.56 10.17 0.49
Béarn 1112.75 1.04 1.88 0.04
TNO aquatique de la MRC de D'Autray 1105.30 0.00 0.69 0.00
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1092.60 371.98 2.77 1.40
Fort-Coulonge 1088.10 25.73 0.90 0.02
Lorrainville 1085.95 1.04 1.44 0.04
Lac-Beauport 1081.17 42.43 3.86 1.21
Sainte-Monique 1069.92 13.61 8.32 0.43
Gore 1055.75 0.97 1.40 0.24
Saint-Georges 1054.73 110.34 5.64 5.10
Saint-Colomban 1053.19 132.76 5.60 0.70
Cowansville 1051.27 131.49 10.18 2.48
Saint-Adolphe-d'Howard 1047.69 3530.73 6.22 4.04
Lac-Boulé 1047.67 1477.71 2.96 0.57
Sainte-Anne-de-Bellevue 1047.09 128.26 3.58 0.63
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 1045.76 0.00 0.67 0.00
La Tuque 1044.50 16.47 20.20 1.53
Saint-Stanislas 1039.93 47.06 1.34 1.04
Laverlochère-Angliers 1039.31 12.75 3.04 0.12
Low 1034.06 179.81 4.86 1.38
Batiscan 1029.63 0.00 1.71 0.00
Saint-Juste-du-Lac 1024.61 0.00 0.78 0.00
Thetford Mines 1024.49 33.47 5.19 1.59
Orford 1018.00 26.61 5.19 2.00
Dégelis 1017.11 18.82 2.35 1.33
L'Ange-Gardien 1012.25 13.01 5.49 1.32
Saint-Alphonse-de-Granby 1010.56 4.19 7.36 0.58
Sainte-Martine 1005.11 6.34 2.42 1.81
Fossambault-sur-le-Lac 1002.05 66.22 7.40 1.78
Saint-Valérien-de-Milton 993.38 6.64 10.00 0.38
Akwesasne 989.21 0.17 2.49 0.17
Senneville 988.67 7.17 2.03 0.78
Kazabazua 988.50 5.01 3.61 0.12
Saint-Prosper-de-Champlain 986.36 0.00 2.49 0.00
Danville 985.28 26.38 5.18 2.10
Saint-Urbain-Premier 983.97 20.19 3.46 0.81
Saint-Édouard-de-Fabre 972.59 2.18 0.85 0.25
Saint-Célestin 965.38 69.08 1.97 0.20
Grenville-sur-la-Rouge 961.74 124.20 6.30 1.17
Saint-Jean-de-Brébeuf 959.48 4.64 4.43 0.43
Candiac 948.45 129.13 7.85 3.77
Lac-des-Dix-Milles 948.24 5.25 1.19 0.29
Denholm 943.15 51.33 1.85 0.38
Messines 941.36 107.65 4.27 1.42
Saint-Cléophas-de-Brandon 939.41 0.00 3.20 0.00
Passes-Dangereuses 936.88 22.85 6.50 0.27
Saint-Ferdinand 934.87 20.09 2.02 1.08
Bury 927.71 7.27 3.87 0.36
McMasterville 925.34 11.21 1.61 0.61
Saint-Alexis-des-Monts 921.76 171.16 5.07 1.76
Saint-Isidore 920.18 15.19 0.50 0.19
Sainte-Clotilde 918.60 57.35 2.04 1.37
Lac-Jacques-Cartier 915.12 61.53 4.20 0.35
L'Ancienne-Lorette 914.87 395.54 5.64 3.40
Shannon 914.74 6.64 4.80 0.80
Saint-Gédéon 910.56 7.63 4.28 0.34
Saint-Mathieu 909.32 13.01 1.17 0.27
Rouyn-Noranda 908.81 252.11 12.89 6.77
Sainte-Sophie-d'Halifax 905.22 12.01 2.02 1.22
Saint-Édouard 901.11 0.19 1.05 0.06
Compton 898.81 45.65 3.19 0.80
Saint-Zotique 892.71 1.42 4.40 0.47
Boileau 887.31 49.79 4.97 0.61
L'Île-du-Grand-Calumet 880.12 0.97 4.75 0.53
Eeyou Istchee Baie-James 873.02 353.35 21.57 1.56
Pohénégamook 861.80 4.74 0.81 0.85
Sainte-Brigide-d'Iberville 860.31 0.00 0.96 0.00
Mont-Laurier 852.68 72.69 4.06 2.20
Saint-Christophe-d'Arthabaska 851.18 22.80 2.11 0.96
Amherst 840.52 1513.69 5.75 2.60
Beauharnois 838.56 67.66 4.63 2.95
Lac-Saint-Joseph 835.66 0.00 3.11 0.00
Saint-Maurice 824.72 14.60 1.73 0.60
Saint-Damien 821.07 58.69 6.70 0.40
TNO aquatique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 820.24 93.02 0.72 0.13
Irlande 816.67 13.30 0.78 0.45
Pincourt 816.35 95.79 4.10 1.81
Louiseville 816.09 69.59 6.97 0.95
TNO aquatique de la MRC de La Rivière-du-Nord 804.45 1.72 2.13 0.13
La Visitation-de-Yamaska 794.01 2.60 4.92 0.17
Matimekosh 782.98 0.00 1.73 0.00
Schefferville 782.94 0.00 1.72 0.00
Crabtree 779.19 3.90 4.90 0.37
Ulverton 776.50 4.22 5.35 0.13
Saint-Adelphe 773.31 7.28 1.09 0.12
Marieville 771.70 32.58 5.51 2.12
Trois-Rives 770.88 30.97 3.59 0.40
Warwick 770.72 22.49 1.84 1.05
Saint-Isidore-de-Clifton 768.74 1.16 1.74 0.29
Saint-Télesphore 766.51 27.40 1.34 0.33
Westbury 758.10 0.81 1.81 0.20
Blue Sea 754.25 14.15 1.39 0.91
Cantley 750.36 269.51 9.47 1.95
Sainte-Angèle-de-Prémont 735.95 0.00 1.56 0.00
Coaticook 734.23 1.20 2.74 0.28
L'Île-Perrot 729.70 24.19 3.82 0.19
Maddington Falls 728.91 40.51 3.67 0.13
Saint-Damase 727.16 1.68 4.87 0.59
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 722.12 0.00 0.55 0.00
Les Cèdres 721.21 4.63 7.34 0.86
Rigaud 711.90 1.12 9.98 0.85
La Minerve 711.19 1624.59 2.28 2.29
Fugèreville 708.53 0.00 3.95 0.00
Mont-Blanc 704.13 623.19 5.39 3.52
Saint-Michel-du-Squatec 698.80 0.00 0.99 0.00
Saint-Liguori 691.80 43.97 6.65 0.43
Deux-Montagnes 689.11 347.44 3.49 6.14
Sainte-Agathe-des-Monts 680.79 575.92 14.44 6.62
Saint-Paulin 680.00 0.49 3.69 0.40
Baie-D'Urfé 678.44 5.04 4.40 1.77
Saint-Julien 674.29 0.06 0.70 0.03
Notre-Dame-de-la-Salette 671.85 38.28 1.26 0.38
La Corne 671.27 27.71 0.98 0.30
Sainte-Anne-de-Beaupré 671.13 0.86 2.09 0.47
Ferme-Neuve 669.50 33.00 3.65 0.81
Maniwaki 666.74 98.59 2.01 1.06
Bryson 662.70 0.00 1.45 0.00
Saint-Bernard-de-Lacolle 662.21 10.31 4.71 0.31
Kitigan Zibi 659.92 93.02 0.81 0.13
Saint-Joseph-de-Coleraine 657.79 7.12 0.88 0.17
Saint-Patrice-de-Sherrington 656.11 15.37 2.57 0.61
Lac-Simon 653.01 78.74 1.02 0.16
Saint-Sébastien 651.88 0.00 0.64 0.00
Les Lacs-du-Témiscamingue 651.33 0.28 0.69 0.14
Lac-Ministuk 650.35 0.00 4.04 0.00
Pontiac 647.77 51.07 7.92 1.42
Otter Lake 642.83 71.07 6.34 1.56
Chelsea 634.36 145.30 8.38 2.01
Tingwick 631.76 38.27 3.78 1.49
Saint-Narcisse 629.58 10.95 1.41 0.19
Lamarche 628.36 2.01 4.90 0.03
Sainte-Anne-de-la-Pérade 626.18 0.10 4.48 0.10
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 625.05 21.64 3.32 0.44
Duhamel-Ouest 621.97 0.53 1.85 0.15
Les Éboulements 619.28 39.68 0.96 1.01
Kawawachikamach 618.74 0.00 1.20 0.00
Lac-John 618.34 0.00 0.79 0.00
Lac-Vacher 618.34 0.00 0.79 0.00
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 617.52 1606.78 7.09 3.19
Matchi-Manitou 613.61 87.49 0.78 0.47
Réservoir-Dozois 613.61 87.49 0.78 0.47
Lac-Granet 613.61 78.74 0.78 0.16
Saint-Rémi-de-Tingwick 612.34 13.03 1.11 0.19
Yamachiche 607.95 0.06 3.24 0.06
Lac-Pikauba 604.52 25.25 6.51 0.14
Bolton-Est 600.02 29.60 4.75 1.29
Disraeli 598.39 2.48 1.16 0.21
Saint-Didace 595.56 90.06 3.78 1.05
TNO aquatique de la MRC géographique de Shawinigan 595.06 126.65 0.76 0.85
Saint-Émile-de-Suffolk 585.86 8.93 2.14 1.72
Potton 585.68 92.84 11.91 1.98
Lac-des-Plages 585.08 0.17 2.30 0.06
Saint-Casimir 585.06 11.97 2.03 0.33
Piedmont 585.04 103.44 3.90 5.02
Stanstead-Est 584.32 9.85 1.19 1.33
Leclercville 583.35 120.51 2.46 1.69
Grosse-Île 583.30 10.24 1.23 0.38
Disraeli 579.00 1.33 0.85 0.22
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 578.99 2.26 0.75 0.09
Sainte-Edwidge-de-Clifton 576.28 1.34 1.76 0.20
Sainte-Catherine 573.26 176.69 6.17 0.90
Montréal-Ouest 571.24 17.64 0.51 0.80
Saint-Martin 570.40 75.97 1.14 0.28
Hatley 568.79 79.03 0.72 0.66
Fermont 564.76 137.56 3.63 1.00
