MENU

Municipalité
▲
Pannes (clients-jour)
 
Interruptions (clients-jour)
 
Pannes-jour
 
Interruptions-jour
 
Acton Vale 3.704 0.000 0.153 0.000
Adstock 0.972 0.000 0.097 0.000
Aguanish 0.000 6.597 0.000 0.035
Alleyn-et-Cawood 38.301 0.000 0.028 0.000
Alma 0.000 3.889 0.000 0.243
Amherst 0.000 0.489 0.000 0.177
Amos 19.138 7.985 0.453 0.723
Arundel 1.542 0.085 0.042 0.085
Audet 75.833 0.000 0.278 0.000
Austin 0.156 0.000 0.078 0.000
Ayer's Cliff 0.000 0.569 0.000 0.285
Baie-Atibenne 41.189 0.000 0.091 0.000
Baie-Comeau 4.958 51.699 0.021 0.238
Baie-D'Urfé 12.229 0.571 0.159 0.261
Baie-Johan-Beetz 0.000 56.704 0.000 0.718
Baie-Saint-Paul 356.581 73.408 0.386 0.913
Barnston-Ouest 4.944 0.000 1.236 0.000
Batiscan 0.306 0.000 0.056 0.000
Beaconsfield 12.856 1.732 0.125 0.226
Beauceville 0.043 0.000 0.014 0.000
Beaumont 0.056 1.313 0.021 0.338
Bedford 112.500 0.000 0.167 0.000
Bedford 112.500 0.000 0.167 0.000
Belleterre 177.361 0.000 0.354 0.000
Beloeil 1.056 0.000 0.132 0.000
Blainville 2.234 25.510 0.225 0.168
Blue Sea 26.917 0.000 0.014 0.000
Bois-des-Filion 0.000 1.862 0.000 0.169
Boisbriand 86.340 0.000 0.177 0.000
Boischatel 0.000 0.111 0.000 0.028
Bolton-Ouest 0.213 1.631 0.021 0.163
Bonsecours 0.376 25.277 0.007 0.987
Boucherville 3.152 25.678 0.414 0.252
Bowman 0.000 22.280 0.000 0.021
Brigham 71.451 0.000 0.007 0.000
Brome 0.625 0.000 0.208 0.000
Bromont 72.257 46.964 0.257 0.280
Brossard 117.887 201.777 0.732 0.932
Brébeuf 1.542 0.000 0.042 0.000
Bury 1.444 0.000 0.056 0.000
Béarn 64.514 0.000 0.278 0.000
Bégin 135.812 12.625 0.097 0.125
Béthanie 2.392 0.000 0.007 0.000
Candiac 33.460 0.000 0.327 0.000
Cantley 3.004 74.088 0.230 0.666
Cap-Chat 0.167 0.000 0.021 0.000
Cap-Santé 0.623 0.000 0.069 0.000
Causapscal 8.708 0.000 0.062 0.000
Cayamant 26.917 0.000 0.014 0.000
Chambly 0.625 0.000 0.062 0.000
Champlain 0.000 0.106 0.000 0.035
Chandler 0.891 0.115 0.098 0.038
Charlemagne 0.125 0.000 0.062 0.000
Chelsea 2.849 75.060 0.241 0.908
Chertsey 7.115 0.000 0.334 0.000
Chesterville 0.000 0.142 0.000 0.142
Chibougamau 0.000 2.473 0.000 0.265
Chisasibi 0.640 0.000 0.070 0.000
Châteauguay 5.101 0.000 0.449 0.000
Clarendon 0.509 0.000 0.127 0.000
Cleveland 117.842 0.000 0.251 0.000
Coaticook 27.222 0.000 0.486 0.000
Compton 0.031 1.308 0.015 0.277
Contrecoeur 56.210 177.880 0.042 0.781
Cookshire-Eaton 1.931 0.000 0.188 0.000
Coteau-du-Lac 2.681 43.250 0.014 0.583
Courcelles–Saint-Évariste 0.076 1.757 0.007 0.160
Cowansville 0.042 0.104 0.021 0.104
Crabtree 181.583 0.000 0.111 0.000
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 6.349 119.299 0.705 0.549
Côte-Saint-Luc 21.538 12.871 0.064 0.531
Danville 153.548 0.126 0.293 0.126
Delson 34.391 1.308 0.341 0.177
Denholm 0.000 22.280 0.000 0.021
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 0.208 0.000 0.104 0.000
Disraeli 0.972 0.000 0.097 0.000
Disraeli 0.000 1.161 0.000 0.238
Dolbeau-Mistassini 3.611 1.869 0.108 0.208
Dollard-des-Ormeaux 1.021 51.917 0.007 0.819
Donnacona 3.042 8.542 0.132 0.222
Dorval 47.172 4.951 0.391 0.160
Drummondville 5.535 0.000 0.438 0.000
Dundee 0.535 0.000 0.049 0.000
Dunham 0.000 0.200 0.000 0.200
Dégelis 1.556 0.000 0.111 0.000
Déléage 107.611 0.000 0.153 0.000
Eastman 0.604 0.069 0.285 0.035
Eeyou Istchee Baie-James 8.167 0.000 0.167 0.000
Egan-Sud 74.278 0.000 0.049 0.000
Farnham 1.452 0.617 0.226 0.170
Fassett 78.043 0.000 0.050 0.000
Ferme-Neuve 114.181 0.042 0.090 0.042
Franklin 9.812 0.000 0.167 0.000
Frelighsburg 112.500 8.688 0.167 0.062
Frontenac 76.694 0.000 0.708 0.000
Fugèreville 158.486 0.000 0.396 0.000
Gallichan 0.000 0.319 0.000 0.106
Gaspé 37.479 0.493 0.083 0.090
Gatineau 39.349 498.535 1.128 3.328
Godbout 0.524 0.000 0.105 0.000
Gore 42.945 0.000 0.176 0.000
Gracefield 28.736 0.000 0.259 0.000
Granby 193.889 0.692 1.687 0.077
Grand-Remous 0.000 0.417 0.000 0.083
Grand-Saint-Esprit 0.201 0.000 0.201 0.000
Grande-Rivière 0.000 0.007 0.000 0.007
Grenville-sur-la-Rouge 0.580 8.625 0.224 0.160
Grosse-Île 0.188 0.000 0.062 0.000
Guérin 57.022 0.000 0.864 0.000
Hampstead 744.884 39.106 0.210 0.681
Harrington 0.248 0.000 0.035 0.000
Havelock 0.197 0.500 0.099 0.208
Hinchinbrooke 0.277 0.000 0.138 0.000
Howick 0.220 0.000 0.220 0.000
Huberdeau 1.542 0.000 0.042 0.000
Hudson 21.547 0.000 0.314 0.000
Hébertville 0.035 0.000 0.035 0.000
Irlande 10.201 0.000 0.007 0.000
Joliette 182.083 0.000 0.278 0.000
Kahnawake 0.769 0.583 0.385 0.083
Kawawachikamach 11.354 0.000 0.031 0.000
Kazabazua 26.917 0.000 0.014 0.000
Kebaowek 117.917 0.000 0.208 0.000
Kingsey Falls 35.706 0.000 0.042 0.000
Kipawa 118.507 0.000 0.326 0.000
Kirkland 0.071 3.732 0.014 0.621
Kitigan Zibi 74.278 0.000 0.049 0.000
Kuujjuaq 60.729 0.000 1.451 0.000
L'Ancienne-Lorette 116.930 0.000 0.230 0.000
L'Ange-Gardien 0.140 1.399 0.014 0.140
L'Ange-Gardien 0.349 0.000 0.112 0.000
L'Assomption 16.125 3.385 0.079 0.446
L'Isle-Verte 0.000 0.347 0.000 0.174
L'Isle-aux-Coudres 383.015 69.487 0.579 0.313
L'Islet 0.000 0.965 0.000 0.241
L'Île-Dorval 13.815 0.000 0.008 0.000
L'Île-Perrot 0.420 0.000 0.084 0.000
L'Île-d'Anticosti 0.104 0.000 0.035 0.000
La Bostonnais 0.000 0.492 0.000 0.123
La Conception 35.210 1.651 0.161 0.336
La Durantaye 1.269 20.246 0.086 0.215
La Guadeloupe 0.000 0.874 0.000 0.266
La Macaza 0.000 3.909 0.000 0.301
La Minerve 0.160 0.076 0.113 0.076
La Pocatière 1.036 0.000 0.120 0.000
La Prairie 3.389 0.000 0.118 0.000
La Pêche 12.956 74.060 0.524 0.638
La Romaine 0.000 39.340 0.000 0.035
La Sarre 0.762 0.916 0.085 0.098
La Tuque 0.545 0.169 0.113 0.085
Labelle 32.720 0.000 0.133 0.000
Labrecque 135.812 0.000 0.097 0.000
Lac-Beauport 0.000 16.012 0.000 1.003
Lac-Boisbouscache 0.126 0.000 0.126 0.000
Lac-Brome 73.966 9.319 0.301 0.510
Lac-Delage 0.146 0.000 0.021 0.000
Lac-Etchemin 0.797 0.340 0.056 0.170
Lac-Granet 235.667 1195.980 0.229 1.272
Lac-John 11.354 0.000 0.031 0.000
Lac-Jérôme 0.000 45.938 0.000 0.069
Lac-Ministuk 0.015 0.000 0.015 0.000
Lac-Mégantic 0.000 0.397 0.000 0.397
Lac-Saint-Paul 0.000 0.188 0.000 0.076
Lac-Sainte-Marie 0.000 22.280 0.000 0.021
Lac-Simon 0.375 0.000 0.132 0.000
Lac-Simon 235.667 1204.758 0.229 1.300
Lac-Vacher 11.354 0.000 0.031 0.000
Lac-au-Saumon 8.939 0.000 0.109 0.000
Lac-des-Écorces 0.236 0.000 0.118 0.000
Lac-du-Cerf 3.046 0.000 0.092 0.000
Lac-Édouard 0.685 0.000 0.098 0.000
Lachute 0.142 0.000 0.028 0.000
Laforce 93.972 0.000 0.118 0.000
Larouche 48.713 0.000 0.238 0.000
Latulipe-et-Gaboury 177.361 0.000 0.354 0.000
Launay 1.750 0.000 0.146 0.000
Laurierville 0.000 0.500 0.000 0.167
Laval 33.170 268.897 2.569 5.904
Lavaltrie 0.043 2.305 0.014 0.092
Laverlochère-Angliers 127.861 0.000 0.188 0.000
Lawrenceville 0.376 27.743 0.007 0.824
Lebel-sur-Quévillon 0.000 0.070 0.000 0.070
Lefebvre 0.277 0.000 0.138 0.000
Lejeune 0.217 0.000 0.217 0.000
Les Bergeronnes 0.000 0.015 0.000 0.008
Les Escoumins 0.000 0.043 0.000 0.021
Les Lacs-du-Témiscamingue 117.917 0.000 0.208 0.000
Les Éboulements 355.594 66.902 0.189 0.042
Les Îles-de-la-Madeleine 3.486 13.119 0.285 0.209
Lingwick 1.444 0.000 0.056 0.000
Longueuil 225.243 139.910 3.892 1.438
Lorrainville 33.889 0.038 0.069 0.038
Low 8.785 0.340 0.160 0.170
Léry 0.123 0.000 0.062 0.000
Lévis 90.404 277.404 1.406 2.860
Magog 0.333 0.000 0.111 0.000
Malartic 153.776 0.000 0.295 0.000
Manawan 44.755 0.000 0.357 0.000
Mandeville 0.222 21.356 0.111 0.293
Maniwaki 74.472 0.000 0.062 0.000
Maricourt 2.392 0.000 0.007 0.000
Marieville 427.493 0.000 0.562 0.000
Mascouche 0.888 0.000 0.273 0.000
Maskinongé 0.000 0.900 0.000 0.100
Matane 0.889 6.923 0.191 0.154
Matchi-Manitou 235.667 1195.980 0.229 1.272
Matimekosh 30.462 0.000 0.092 0.000
Mayo 0.000 0.138 0.000 0.023
Melbourne 1.250 0.000 0.069 0.000
Mercier 0.262 0.000 0.015 0.000
Messines 26.917 0.000 0.014 0.000
Mille-Isles 42.832 0.806 0.105 0.201
Mirabel 5.879 0.701 0.241 0.188
Mistissini 0.042 0.574 0.042 0.099
Moffet 93.972 0.000 0.118 0.000
Mont-Albert 1.403 0.000 0.264 0.000
Mont-Blanc 0.426 2.000 0.106 0.250
Mont-Joli 1.604 0.000 0.076 0.000
Mont-Laurier 117.402 0.000 0.126 0.000
Mont-Royal 0.694 14.750 0.069 0.474
Mont-Saint-Hilaire 0.208 2.908 0.008 0.108
Mont-Saint-Michel 114.125 0.000 0.076 0.000
Mont-Tremblant 3.930 10.830 0.277 0.897
Mont-Élie 0.091 0.000 0.091 0.000
Montebello 78.043 1.517 0.050 0.217
Montmagny 0.000 0.222 0.000 0.222
Montréal 3481.401 1344.589 12.138 14.958
Montréal-Est 348.306 0.868 0.292 0.188
Montréal-Ouest 21.447 0.000 0.057 0.000
Morin-Heights 1.049 0.362 0.062 0.072
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 12.897 0.000 0.295 0.000
Napierville 0.138 0.000 0.069 0.000
Natashquan 0.000 45.938 0.000 0.069
New Richmond 0.315 0.000 0.105 0.000
Nicolet 0.000 0.375 0.000 0.125
Nominingue 0.007 0.000 0.007 0.000
Notre-Dame-de-Bonsecours 78.043 0.000 0.050 0.000
Notre-Dame-de-Ham 0.076 0.000 0.076 0.000
Notre-Dame-de-Pontmain 33.397 14.215 0.168 0.085
Notre-Dame-de-Stanbridge 0.292 0.000 0.049 0.000
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 1.231 0.000 0.503 0.000
Notre-Dame-de-la-Merci 0.361 0.000 0.090 0.000
Notre-Dame-de-la-Paix 0.062 0.000 0.062 0.000
Notre-Dame-de-la-Salette 0.000 29.769 0.000 0.042
Notre-Dame-des-Bois 0.092 0.783 0.031 0.056
Notre-Dame-des-Neiges 0.215 4.923 0.008 0.177
Notre-Dame-des-Prairies 2.175 14.377 0.217 0.162
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 3.113 0.000 1.557 0.000
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 10.868 0.000 0.035 0.000
Notre-Dame-du-Laus 0.000 14.486 0.000 0.147
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0.138 25.415 0.046 0.215
Notre-Dame-du-Nord 0.149 0.000 0.149 0.000
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 109.236 0.000 0.035 0.000
Nutashkuan 0.000 39.340 0.000 0.035
Odanak 1.833 0.000 0.083 0.000
Ogden 136.514 0.000 0.104 0.000
Oka 74.000 0.000 1.000 0.000
Orford 0.194 0.876 0.097 0.195
Otter Lake 11.415 16.885 0.029 0.386
Oujé-Bougoumou 0.738 0.000 0.062 0.000
Papineauville 78.355 0.112 0.091 0.028
Percé 1.230 0.377 0.070 0.133
Petit-Mécatina 0.000 39.340 0.000 0.035
Piedmont 8.042 0.000 0.322 0.000
Pierreville 1.833 0.000 0.083 0.000
Pincourt 61.369 0.000 0.583 0.000
Plessisville 4.173 1.925 0.300 0.416
Pohénégamook 3.754 0.000 0.031 0.000
Pointe-Claire 4.937 77.661 0.168 0.787
Pointe-des-Cascades 0.727 0.000 0.091 0.000
Pointe-à-la-Croix 4.280 0.069 0.366 0.035
Pont-Rouge 1.133 0.000 0.063 0.000
Pontiac 1.458 0.539 0.520 0.135
Potton 253.576 1.048 0.854 0.309
Prévost 14.995 0.000 0.175 0.000
Québec 451.017 681.458 4.999 5.185
Rawdon 0.125 3.206 0.062 0.406
Repentigny 8.650 88.603 0.371 0.251
Richelieu 0.167 0.000 0.167 0.000
Rigaud 1.497 0.000 0.706 0.000
Ripon 1.444 0.000 0.208 0.000
Rivière-Beaudette 0.085 0.000 0.008 0.000
Rivière-Héva 154.252 0.250 0.414 0.028
Rivière-Nipissis 0.046 0.323 0.023 0.023
Rivière-Rouge 0.000 0.972 0.000 0.257
Rivière-du-Loup 0.417 1.092 0.028 0.050
Rivière-Éternité 0.028 0.000 0.014 0.000
Roberval 0.035 0.000 0.035 0.000
Rosemère 2.560 43.804 0.111 0.189
Rougemont 0.000 0.277 0.000 0.277
Rouyn-Noranda 93.369 0.514 0.370 0.222
Roxton 2.392 6.139 0.007 0.236
Roxton Pond 0.049 1.028 0.007 0.147
Réservoir-Dozois 235.667 1195.980 0.229 1.272
Saguenay 73.428 0.554 0.558 0.108
Saint-Adolphe-d'Howard 0.000 0.156 0.000 0.078
Saint-Adrien-d'Irlande 10.201 0.000 0.007 0.000
Saint-Agapit 109.257 0.000 0.056 0.000
Saint-Aimé 29.594 0.000 0.014 0.000
Saint-Albert 35.706 0.000 0.042 0.000
Saint-Alexis-des-Monts 0.629 0.188 0.140 0.188
Saint-Alphonse-de-Granby 71.451 46.688 0.007 0.188
Saint-Amable 3.506 0.177 0.057 0.177
Saint-Ambroise 292.507 0.000 0.396 0.000
Saint-Ambroise-de-Kildare 181.583 0.000 0.111 0.000
Saint-André-Avellin 0.000 0.531 0.000 0.266
Saint-André-d'Argenteuil 0.277 0.000 0.046 0.000
Saint-Anicet 6.861 0.000 0.708 0.000
Saint-Anselme 0.000 0.064 0.000 0.064
Saint-Antoine-sur-Richelieu 83.891 0.000 0.063 0.000
Saint-Antonin 0.000 0.638 0.000 0.128
Saint-Apollinaire 109.361 0.000 0.097 0.000
Saint-Armand 112.500 0.000 0.167 0.000
Saint-Athanase 3.952 0.000 0.130 0.000
Saint-Augustin 0.000 0.500 0.000 0.167
Saint-Augustin-de-Desmaures 0.532 17.554 0.007 0.440
Saint-Barnabé-Sud 0.149 0.000 0.149 0.000
Saint-Basile-le-Grand 0.692 0.078 0.077 0.078
Saint-Benoît-Labre 0.000 0.629 0.000 0.063
Saint-Bernard-de-Michaudville 0.000 0.306 0.000 0.028
Saint-Bruno-de-Montarville 0.000 0.078 0.000 0.078
Saint-Calixte 0.000 0.076 0.000 0.076
Saint-Charles-Borromée 189.264 12.254 0.391 0.208
Saint-Charles-de-Bourget 249.062 0.000 0.257 0.000
Saint-Christophe-d'Arthabaska 0.000 14.511 0.000 0.220
Saint-Chrysostome 0.000 2.413 0.000 0.213
Saint-Claude 118.719 0.000 0.297 0.000
Saint-Cléophas 0.182 0.000 0.091 0.000
Saint-Colomban 43.186 0.000 0.160 0.000
Saint-Constant 0.557 0.000 0.067 0.000
Saint-Célestin 1.390 0.000 0.348 0.000
Saint-Césaire 0.104 0.000 0.035 0.000
Saint-Côme 0.083 1.401 0.028 0.330
Saint-Côme–Linière 0.054 0.000 0.054 0.000
Saint-Damase 0.500 0.000 0.038 0.000
Saint-Damase 0.468 4.681 0.014 0.142
Saint-David-de-Falardeau 137.339 12.625 0.403 0.125
Saint-Denis-sur-Richelieu 83.937 0.000 0.109 0.000
Saint-Didace 0.000 0.132 0.000 0.132
Saint-Donat 0.451 0.099 0.090 0.050
Saint-Eugène-d'Argentenay 3.596 0.000 0.092 0.000
Saint-Eustache 37.954 9.375 0.501 0.521
Saint-Ferréol-les-Neiges 0.292 2.192 0.015 0.115
Saint-Flavien 109.236 0.000 0.035 0.000
Saint-François-Xavier-de-Brompton 0.000 0.969 0.000 0.015
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 0.076 0.000 0.076 0.000
Saint-Félicien 1.000 0.264 0.062 0.132
Saint-Félix-de-Kingsey 35.729 0.000 0.065 0.000
Saint-Félix-de-Valois 0.417 0.681 0.104 0.454
Saint-Gabriel-de-Brandon 0.056 0.000 0.028 0.000
Saint-Georges 0.500 0.772 0.042 0.218
Saint-Georges-de-Windsor 117.842 0.000 0.251 0.000
Saint-Gervais 0.250 0.000 0.062 0.000
Saint-Guillaume 0.000 0.108 0.000 0.054
Saint-Henri 0.000 0.206 0.000 0.206
Saint-Hilarion 355.594 66.902 0.189 0.042
Saint-Hippolyte 0.000 0.248 0.000 0.248
Saint-Honoré 0.097 0.000 0.097 0.000
Saint-Hyacinthe 4.497 6.071 0.323 0.245
Saint-Isidore 0.000 0.288 0.000 0.211
Saint-Isidore 0.153 0.000 0.076 0.000
Saint-Jacques 182.924 0.000 0.175 0.000
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 1.500 0.000 0.167 0.000
Saint-Jean-Baptiste 0.054 0.000 0.008 0.000
Saint-Jean-de-Brébeuf 10.201 0.000 0.007 0.000
Saint-Jean-de-Matha 0.000 0.250 0.000 0.062
Saint-Jean-sur-Richelieu 12.236 11.502 0.982 1.060
Saint-Joachim-de-Shefford 0.049 1.028 0.007 0.147
Saint-Joseph-de-Coleraine 0.333 0.000 0.167 0.000
Saint-Joseph-de-Sorel 2.444 0.000 0.056 0.000
Saint-Joseph-du-Lac 74.083 0.042 1.021 0.021
Saint-Justin 0.000 0.250 0.000 0.250
Saint-Jérôme 51.637 1.506 0.910 0.615
Saint-Lambert 25.767 0.000 0.441 0.000
Saint-Lambert-de-Lauzon 1.472 29.733 0.014 0.413
Saint-Lazare 148.953 2.525 1.262 0.028
Saint-Liguori 182.255 0.255 0.195 0.064
Saint-Lin–Laurentides 0.738 0.279 0.092 0.133
Saint-Louis-de-Gonzague 0.170 0.000 0.170 0.000
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 0.000 0.420 0.000 0.210
Saint-Luc-de-Bellechasse 0.333 0.000 0.111 0.000
Saint-Lucien 35.706 0.000 0.042 0.000
Saint-Léonard-d'Aston 10.868 0.000 0.035 0.000
Saint-Léonard-de-Portneuf 0.917 0.000 0.076 0.000
Saint-Marc-sur-Richelieu 0.369 0.000 0.092 0.000
Saint-Marcellin 0.000 0.062 0.000 0.062
Saint-Mathias-sur-Richelieu 148.750 0.056 0.243 0.028
Saint-Mathieu 0.462 0.000 0.085 0.000
Saint-Mathieu-de-Beloeil 0.189 0.000 0.189 0.000
Saint-Mathieu-de-Rioux 0.008 0.000 0.008 0.000
Saint-Mathieu-du-Parc 2.031 0.000 0.185 0.000
Saint-Michel-des-Saints 0.833 0.262 0.104 0.262
Saint-Moïse 0.000 0.023 0.000 0.023
Saint-Narcisse 0.000 8.270 0.000 0.184
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 0.389 0.000 0.097 0.000
Saint-Narcisse-de-Rimouski 0.000 0.062 0.000 0.062
Saint-Nazaire 249.062 0.000 0.257 0.000
Saint-Norbert-d'Arthabaska 0.000 0.014 0.000 0.014
Saint-Nérée-de-Bellechasse 0.000 0.070 0.000 0.070
Saint-Odilon-de-Cranbourne 0.049 0.000 0.049 0.000
Saint-Ours 116.578 0.000 0.258 0.000
Saint-Patrice-de-Beaurivage 0.339 0.000 0.113 0.000
Saint-Paul 271.042 0.000 0.621 0.000
Saint-Paul-d'Abbotsford 3.505 0.000 0.705 0.000
Saint-Philippe 0.269 0.000 0.046 0.000
Saint-Pie 0.468 4.681 0.014 0.142
Saint-Pierre 181.895 0.000 0.139 0.000
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 1.746 0.000 0.469 0.000
Saint-Pierre-les-Becquets 0.583 0.000 0.083 0.000
Saint-Polycarpe 0.246 0.000 0.246 0.000
Saint-Prosper-de-Champlain 0.931 0.000 0.085 0.000
Saint-Raphaël 1.269 20.246 0.086 0.215
Saint-Raymond 4.855 2.097 0.829 0.306
Saint-Robert 116.280 0.000 0.182 0.000
Saint-Robert-Bellarmin 0.000 3.778 0.000 0.118
Saint-Roch-de-Richelieu 103.787 0.000 0.098 0.000
Saint-Roch-de-l'Achigan 1.217 0.000 0.203 0.000
Saint-Rémi 17.219 190.942 0.038 0.716
Saint-Samuel 10.868 0.000 0.035 0.000
Saint-Sauveur 16.755 9.042 0.147 0.646
Saint-Simon 0.062 0.000 0.021 0.000
Saint-Siméon 0.138 0.000 0.138 0.000
Saint-Séverin 0.000 0.099 0.000 0.050
Saint-Thomas 0.168 0.000 0.084 0.000
Saint-Tite 0.000 11.264 0.000 0.889
Saint-Tite-des-Caps 0.231 0.000 0.046 0.000
Saint-Ulric 0.167 0.000 0.056 0.000
Saint-Urbain 355.594 66.902 0.189 0.042
Saint-Urbain-Premier 0.153 0.000 0.153 0.000
Saint-Valérien-de-Milton 0.000 6.139 0.000 0.236
Saint-Victor 0.126 1.758 0.063 0.543
Saint-Zotique 1.231 0.000 0.077 0.000
Saint-Zénon 2.062 0.000 0.229 0.000
Saint-Étienne-de-Beauharnois 0.161 0.000 0.161 0.000
Saint-Étienne-de-Bolton 0.167 0.000 0.083 0.000
Sainte-Adèle 11.875 12.294 0.398 0.406
Sainte-Agathe-des-Monts 0.969 3.284 0.108 0.242
Sainte-Angèle-de-Monnoir 0.000 0.860 0.000 0.360
Sainte-Anne-de-Sorel 29.594 1.638 0.014 0.234
Sainte-Anne-de-la-Pérade 0.292 0.000 0.042 0.000
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 0.000 0.083 0.000 0.014
Sainte-Anne-des-Lacs 14.833 3.208 0.014 0.229
Sainte-Anne-des-Plaines 10.620 74.993 0.320 0.241
Sainte-Brigitte-de-Laval 0.915 0.000 0.190 0.000
Sainte-Catherine 5.230 2.409 0.188 0.272
Sainte-Catherine-de-Hatley 0.104 4.038 0.035 0.192
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 0.500 0.000 0.100 0.000
Sainte-Christine 2.392 0.000 0.007 0.000
Sainte-Claire 1.257 0.000 0.460 0.000
Sainte-Clotilde 0.278 0.000 0.056 0.000
Sainte-Clotilde-de-Horton 46.574 0.000 0.077 0.000
Sainte-Cécile-de-Milton 0.014 0.000 0.007 0.000
Sainte-Cécile-de-Whitton 0.108 0.000 0.015 0.000
Sainte-Eulalie 10.868 0.000 0.035 0.000
Sainte-Hedwidge 7.389 1.986 0.132 0.248
Sainte-Julie 0.930 3.773 0.133 0.397
Sainte-Julienne 1.194 0.000 0.222 0.000
Sainte-Justine-de-Newton 0.231 0.000 0.231 0.000
Sainte-Lucie-des-Laurentides 0.142 0.000 0.142 0.000
Sainte-Marguerite-Marie 0.280 0.000 0.140 0.000
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 0.115 0.820 0.038 0.205
Sainte-Marie 0.837 0.273 0.125 0.091
Sainte-Marthe 0.123 0.000 0.062 0.000
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 0.042 2.389 0.007 0.132
Sainte-Mélanie 0.806 0.000 0.438 0.000
Sainte-Pétronille 0.000 0.390 0.000 0.035
Sainte-Rose-du-Nord 0.844 0.535 0.272 0.076
Sainte-Sabine 0.000 0.064 0.000 0.064
Sainte-Sophie 0.378 0.000 0.066 0.000
Sainte-Séraphine 35.706 0.000 0.042 0.000
Sainte-Thérèse 2.465 2.819 0.257 0.201
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 0.000 0.368 0.000 0.076
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 33.333 0.000 0.104 0.000
Sainte-Victoire-de-Sorel 29.594 0.000 0.014 0.000
Sainte-Élisabeth 0.076 2.597 0.014 0.472
Sainte-Élizabeth-de-Warwick 35.706 0.000 0.042 0.000
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 0.000 0.250 0.000 0.083
Saints-Anges 0.308 2.427 0.007 0.140
Salaberry-de-Valleyfield 12.046 19.585 1.470 0.433
Schefferville 30.462 0.000 0.092 0.000
Scott 0.629 0.458 0.371 0.153
Senneterre 235.667 1191.253 0.229 1.367
Senneterre 303.949 1167.821 0.659 1.168
Sept-Îles 0.399 0.000 0.252 0.000
Shannon 0.000 0.722 0.000 0.056
Shawinigan 30.636 3.423 0.293 0.616
Shefford 72.739 4.985 0.598 0.277
Sherbrooke 3.574 0.000 0.425 0.000
Sorel-Tracy 33.605 0.000 0.167 0.000
Stanbridge East 112.500 8.688 0.167 0.062
Stanstead 143.215 0.000 0.278 0.000
Stanstead 0.248 6.702 0.007 0.191
Stanstead-Est 1.224 0.000 0.175 0.000
Stoneham-et-Tewkesbury 2.035 15.169 0.250 0.262
Stratford 0.231 5.538 0.008 0.185
Stukely-Sud 1.385 0.000 0.231 0.000
Sutton 38.267 0.361 0.148 0.264
TNO aquatique de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent 0.000 119.299 0.000 0.549
TNO aquatique de la MRC d'Antoine-Labelle 33.333 0.000 0.104 0.000
TNO aquatique de la MRC d'Argenteuil 0.000 8.625 0.000 0.160
TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry 0.727 0.000 0.014 0.000
TNO aquatique de la MRC de Charlevoix 355.594 66.902 0.189 0.042
TNO aquatique de la MRC de L'Île-d'Orléans 0.000 0.390 0.000 0.035
TNO aquatique de la MRC de La Côte-de-Gaspé 37.444 0.000 0.076 0.000
TNO aquatique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 84.222 0.000 0.132 0.000
TNO aquatique de la MRC de Minganie 0.000 45.938 0.000 0.069
TNO aquatique de la MRC de Papineau 78.043 0.000 0.050 0.000
TNO aquatique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 0.239 0.000 0.119 0.000
TNO aquatique de la MRC du Fjord-du-Saguenay 84.222 0.000 0.132 0.000
TNO aquatique de la MRC du Val-Saint-François 0.000 0.085 0.000 0.085
TNO aquatique de la MRC géographique de Montréal 188.792 0.000 0.097 0.000
TNO terrestre de la MRC géographique de Montréal 262.146 0.000 0.201 0.000
Terrebonne 34.939 42.211 1.210 1.060
Thetford Mines 89.219 0.629 1.082 0.126
Thorne 0.000 4.614 0.000 0.299
Tingwick 36.081 0.000 0.417 0.000
Toponyme à venir 4.667 0.000 1.556 0.000
Toponyme à venir 0.500 0.000 0.056 0.000
Trois-Pistoles 0.215 4.923 0.008 0.177
Trois-Rivières 872.932 28.530 1.749 1.213
Très-Saint-Sacrement 0.220 0.000 0.220 0.000
Trécesson 0.000 0.147 0.000 0.049
Témiscaming 117.917 0.000 0.208 0.000
Témiscouata-sur-le-Lac 0.098 0.000 0.049 0.000
Val-Brillant 0.517 0.000 0.259 0.000
Val-Joli 0.000 6.702 0.000 0.106
Val-Morin 0.278 0.000 0.111 0.000
Val-d'Or 301.736 1246.972 0.820 1.773
Val-des-Bois 0.364 29.939 0.364 0.212
Val-des-Lacs 0.154 0.000 0.077 0.000
Val-des-Monts 4.892 29.866 0.718 0.091
Val-des-Sources 117.842 1.631 0.251 0.163
